当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:  
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 172.99 185.53 179.64 2016-06-15 16:48:50
澳大利亚元 485.09 470.12 488.49 488.49 485.3 2016-06-15 16:48:50
巴西里亚尔 181.69 198.72 189.67 2016-06-15 16:48:50
加拿大元 510.64 494.87 514.74 514.74 512.95 2016-06-15 16:48:50
瑞士法郎 679.45 658.49 684.23 684.23 685.63 2016-06-15 16:48:50
丹麦克朗 98.97 95.92 99.77 99.77 99.4 2016-06-15 16:48:50
欧元 736.32 713.6 741.5 741.5 739.75 2016-06-15 16:48:50
英镑 931.93 903.17 938.47 938.47 932.24 2016-06-15 16:48:50
港币 84.68 84 85 85 85.04 2016-06-15 16:48:50
印尼卢比 0.0475 0.0509 0.0493 2016-06-15 16:48:50
印度卢比 9.2249 10.4025 9.8028 2016-06-15 16:48:50
日元 6.1702 5.9798 6.2136 6.2136 6.2298 2016-06-15 16:48:50
韩国元 0.5586 0.5384 0.563 0.5841 0.5599 2016-06-15 16:48:50
澳门元 82.23 79.47 82.54 85.19 82.5 2016-06-15 16:48:50
林吉特 162.41 163.55 161.34 2016-06-15 16:48:50
挪威克朗 78.62 76.2 79.26 79.26 78.92 2016-06-15 16:48:50
新西兰元 461.34 447.1 464.58 467.36 461.07 2016-06-15 16:48:50
菲律宾比索 14.15 13.72 14.27 14.7 14.22 2016-06-15 16:48:50
卢布 9.96 9.35 10.04 10.04 9.98 2016-06-15 16:48:50
瑞典克朗 78.92 76.49 79.56 79.56 79.29 2016-06-15 16:48:50
新加坡元 484.31 469.36 487.71 487.71 486.89 2016-06-15 16:48:50
泰国铢 18.56 17.98 18.7 19.28 18.67 2016-06-15 16:48:50
新台币 19.6 21.02 20.35 2016-06-15 16:48:50
美元 657.15 651.88 659.78 659.78 660.01 2016-06-15 16:48:50
南非兰特 42.96 39.66 43.26 46.56 43.02 2016-06-15 16:48:50

10